ЕСЛИ ВЫ НЕ НАШЛИ СВОЕГО КАРТРИДЖА В ПРЕЙСКУРАНТЕ, ЭТО НЕ ЗНАЧИТ ЧТО МЫ НЕ СМОЖЕМ ЕГО ЗАПРАВИТЬ — ПРИВОЗИТЕ, ПОМОЖЕМ!
Поиск на странице — CTRL+F
Прейскурант на заправку и восстановление картриджей Xerox |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель картриджа | Подходит к аппаратам | Стоимость заправки | Стоимость восстановления | Примерная стоимость нового | Ресурс (страниц) | ||
Цена 1 | Цена 2 | Цена 3 | |||||
006R01278 (WC 4118) | WC 4118 | 800 | 780 | 750 | 0 | 4000 | 2000 |
013R00606 (WC 312/PE120) | WC 312/PE120 (увелич. ёмкости) | 600 | 580 | 560 | 900 | 5000 | 5000 |
013R00607 (WC PE114) | WC PE16/PE114 | 400 | 380 | 350 | 900 | 5500 | 3000 |
013R00621 (WC PE220) | WC PE220 | 800 | 780 | 750 | 1400 | 6000 | 3000 |
013R00625 (WC 3119) | WC 3119 | 400 | 380 | 350 | 900 | 4500 | 3000 |
106R01033 (Phaser 3420/25) | Phaser 3420/3425 | 900 | 880 | 850 | 1500 | 6000 | 5000 |
106R01034 (Phaser 3420/25) | Phaser 3420/3425 | 1200 | 1180 | 1150 | 1800 | 9000 | 10000 |
106R01148 (Phaser 3500) | Phaser 3500 | 900 | 880 | 850 | 1500 | 7500 | 8000 |
106R01149 (Phaser 3500) | Phaser 3500 | 1200 | 1180 | 1150 | 1800 | 9500 | 12000 |
106R01159 (Phaser 3117/ 3122) | Phaser 3117/3122/3124/3125 | 400 | 380 | 350 | 900 | 4000 | 3000 |
106R01246 ( Phaser 3428) | Phaser 3428 | 800 | 750 | 700 | 1500 | 6500 | 8000 |
106R01370 (Phaser 3600) | Phaser 3600 | 1500 | 1480 | 1450 | 2400 | 6000 | 7000 |
106R01371 (Phaser 3600) | Phaser 3600 | 2200 | 2180 | 2150 | 2700 | 7500 | 14000 |
106R01372 (Phaser 3600) | Phaser 3600 | 2500 | 2480 | 2450 | 3500 | 9000 | 20000 |
106R01373 (Phaser 3250) | Phaser 3250 | 800 | 780 | 750 | 1000 | 6000 | 3500 |
106R01374 (Phaser 3250) | Phaser 3250 | 1100 | 1080 | 1050 | 1400 | 6700 | 5000 |
106R01379 (Phaser 3100) | Phaser 3100 MFP | 1700 | 1680 | 1650 | 2300 | 8500 | 3000 |
106R01411 (Phaser 3300MFP) | Phaser 3300MFP | 950 | 930 | 900 | 1550 | 8000 | 4000 |
106R01412 (Phaser 3300MFP) | Phaser 3300MFP | 1250 | 1230 | 1200 | 1650 | 8500 | 8000 |
106R01485 (WC 3220/3210) | WC 3220/3210 | 450 | 430 | 400 | 900 | 3500 | 2000 |
106R01487 (WC 3220/3210) | WC 3220/3210 | 550 | 530 | 500 | 1000 | 3500 | 4000 |
106R01529 (WC 3550) | WC 3550 | 1500 | 1470 | 1450 | 2000 | 5000 | 5000 |
106R01531 (WC 3550) | WC 3550 | 1900 | 1850 | 1800 | 2200 | 6000 | 11000 |
106R01598/…01601 C | Phaser 6500 / WC 6505 | 1200 | 1180 | 1150 | 0 | 3200 | 2500 |
106R01599/…01602 M | Phaser 6500 / WC 6505 | 1200 | 1180 | 1150 | 0 | 3200 | 2500 |
106R01600/…01603 Y | Phaser 6500 / WC 6505 | 1200 | 1180 | 1150 | 0 | 3200 | 2500 |
106R01604 Black | Phaser 6500 / WC 6505 | 1300 | 1280 | 1250 | 0 | 4000 | 3000 |
106R02181 (Phaser 3010/40) | Xerox Phaser 3010/40/WC3045 | 500 | 480 | 450 | 0 | 1500 | 1000 |
106R02183 (Phaser 3010/40) | Xerox Phaser 3010/40/WC3045 | 650 | 630 | 600 | 0 | 2000 | 2200 |
106R02306 (Phaser 3320/ 3325) | Phaser 3320/ 3325 | 1350 | 1330 | 1300 | 2000 | 9500 | 11000 |
106R02308 (Phaser 3315/ 3325) | Phaser 3315/ 3325 | 800 | 780 | 750 | 1500 | 5800 | 2300 |
106R02310 (Phaser 3315/ 3325) | Xerox WC3315/ 3325 | 1000 | 980 | 950 | 1800 | 7000 | 5000 |
108R00796 (Phaser 3635 MFP) | Phaser 3635 MFP | 1700 | 1650 | 1600 | 2300 | 9000 | 10000 |
108R00909 (Phaser 3140) | Phaser 3140 | 450 | 430 | 400 | 1000 | 4500 | 2500 |
109R00725 (Phaser 3115/20/21/30) | Phaser 3115/20/21/30 | 600 | 580 | 550 | 1000 | 4500 | 3000 |
113R00667 (WC PE16) | WC PE16 | 800 | 780 | 750 | 1200 | 6500 | 3500 |
113R00711 (Phaser 4510) | Phaser 4510 | 1100 | 1080 | 1050 | 1700 | 7000 | 10000 |
113R00712 (Phaser 4510) | Phaser 4510 | 1400 | 1380 | 1350 | 2000 | 9500 | 19000 |
113R00730 (Phaser 3200) | Phaser 3200 | 400 | 380 | 350 | 900 | 2800 | 1500 |
603P06174 (DocuPrint P8E-P8EX) | DocuPrint P8E/P8EX | 800 | 780 | 750 | 1400 | 8000 | 5000 |
* Указанная стоимость заправки не включает стоимость замены чипов в связи с тем, что не всем картриджам требуется их замена. Стоимость замены чипа на картриджах уточняйте у наших операторов.
Предлагаем ознакомиться с нашей заметкой на тему работы заправленных и совместимых картриджей, имеющих чип. В ней описаны особенности современных чипованных картриджей.